Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Doğal Kauçuk | Başlangıç basıncı: | 50KPa veya 80Kpa |
---|---|---|---|
renk: | Siyah veya Lacivert Gri | sertifika: | ISO17357-2014 Standardı |
Marka adı: | Jerryborg Marine Machinery | Uygulama: | Gemiden gemiye operasyon |
Çamurluk Tipi: | Yokohama Türü | özellik: | Yüksek dayanıklılık |
Vurgulamak: | Pnömatik Kauçuk Çamurluk,Yanaşma Panosu,Sıcak Satış Pnömatik Kauçuk Çamurluk |
NS pnömatik kauçuk çamurluk1958 yılında Japonya'da geliştirilmiştir.Böyle bir gelişmede ilerlemeçamurluklar gemi teknolojisinin ilerlemesi ve gelişimi ile yakından ilgilidir ve VLCC'ler, ULCC'ler, büyük gaz taşıyıcıları, dökme yük gemileri ve yüzer yapılar gibi giderek daha büyük petrol tankerleriyle sürekli olarak başa çıkmak zorundadır.
pnömatik kauçuk çamurluklargemiden gemiye (STS) transfer operasyonları, terminaller ve her türlü gemi, büyük tanker, gemi, rıhtım, liman rıhtımları ve okyanus platformları için dünya çapında kullanılmaktadır.Kuruluşundan bugüne kadar, değerli müşterilerimize hizmet veren hem gemiden gemiye hem de gemiden limana (STD) operasyonlar için dünya çapında milyonlarca usturmaça tedarik edilmiştir.Bu ürüngemi yanaşma ve bağlama işlemlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesinde kritik bir rol oynar.
I. Lastik ve zincir ağlı Yokohama kauçuk çamurluk
II.Nervürlü tip yokohama pnömatik çamurluk
III.Kauçuk levha ve ip tipi yokohama çamurluk
IV.Kauçuk boru tipi yokohama çamurluk
V. Sapan tipi yokohama kauçuk çamurluk
VI.denizaltı koruması için hidropnömatik kauçuk çamurluk
Boy | Çalışma Basıncı | Basınçlı Deformasyon Oranı %60 | Güvenli Basınç | Test Basıncı | Vücut ağırlığı | Ceket Ağırlığı | ||||||||
G×L | 50 Tip | 80 Tipi | 50 Tip | 80 Tipi | 50 Tip | 80 Tipi | 50 Tip | 80 Tipi | 50 Tip | 80 Tipi | 50 Tip | 80 Tipi | ||
mm×mm | KPa | Karşı Kuvvet (KN) | Enerji Emilimi (KJ) | Karşı Kuvvet (KN) | Enerji Emilimi (KJ) | KPa | KPa | Kilogram | ||||||
500×1000 | 50 | 80 | 64 | 6 | 85 | 8 | - | - | 200 | 250 | 36 | 40 | - | - |
600×1000 | 50 | 80 | 74 | 8 | 98 | 11 | - | - | 200 | 250 | 42 | 47 | - | - |
700×1500 | 50 | 80 | 137 | 17 | 180 | 24 | - | - | 200 | 250 | 70 | 79 | - | - |
1000×1500 | 50 | 80 | 182 | 32 | 239 | 45 | - | - | 200 | 250 | 114 | 127 | 160 | 160 |
1000×2000 | 50 | 80 | 257 | 45 | 338 | 63 | - | - | 200 | 250 | 158 | 175 | 220 | 220 |
1200×2000 | 50 | 80 | 297 | 63 | 390 | 88 | - | - | 200 | 250 | 198 | 218 | 260 | 260 |
1350×2500 | 50 | 80 | 427 | 102 | 561 | 142 | - | - | 200 | 250 | 286 | 314 | 366 | 366 |
1500×3000 | 50 | 80 | 579 | 153 | 761 | 214 | - | - | 200 | 250 | 366 | 403 | 520 | 520 |
1700×3000 | 50 | 80 | 639 | 191 | 840 | 267 | - | - | 200 | 250 | 470 | 512 | 610 | 610 |
2000×3500 | 50 | 80 | 875 | 308 | 1150 | 430 | - | - | 200 | 250 | 612 | 670 | 878 | 878 |
2500×4000 | 50 | 80 | 1381 | 663 | 1815 | 925 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1190 | 1273 | 930 | 930 |
2500×5500 | 50 | 80 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1400 | 1514 | 1400 | 1400 |
3300×4500 | 50 | 80 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1844 | 1967 | 1870 | 1870 |
3300×6500 | 50 | 80 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 | 175 | 230 | 250 | 300 | 2340 | 2518 | 2700 | 2700 |
3300×10600 | 50 | 80 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 | 175 | 230 | 250 | 300 | 3800 | 4090 | 6180 | 6180 |
4500×9000 | 50 | 80 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 | 175 | 230 | 250 | 300 | 4980 | 5316 | 9850 | 9850 |
4500×12000 | 50 | 80 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 | 175 | 230 | 250 | 300 | 6060 | 6508 | 12800 | 12800 |
* Özelleştirilmiş servis mevcuttur |
İlgili kişi: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866