|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Silgi | Başvuru: | STS, STD |
---|---|---|---|
ayaklı: | ISO17357:2014-1 | Paketleme: | standart paketleme |
Çalışma Basıncı: | 50kpa/80kpa | Boyut: | özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | Yokohama pnömatik yerleştirme çamurluğu,Yokohama pnömatik yüzer çamurluk,Yokohama yüzer çamurluk |
Yüzer Kauçuk Pnömatik Çamurluk Üreticisi
Ürün Açıklaması
Yüzer pnömatik çamurluklar, Gemiden Gemiye (STS) transfer operasyonlarında, rıhtımlarda ve çeşitli gemilerde dünya çapında kullanılmaktadır.Gemiden gemiye ve gemiden rıhtıma operasyonlarda kullanılan usturmaçalar, gemi yanaşma ve palamar işlemlerinin güvenli çalışmasında hayati bir rol oynamaktadır.
1. ISO 17357-1:2014 sertifikalı
2. Garantili enerji emilimi
3. Düşük tekne basınçları
4. Zincir lastik ağı ve Sapan tipi
5. Kalın deri yapısı
6. İyi açısal performans
Gelgitlere Uyarlanabilir
Jerryborg Pnömatik Kauçuk Çamurluklar temelde sınırsız bir şekilde su üzerinde yüzer
gelgit aralığına ve geminin dikey hareketine karşılık gelen dikey düzlem.
Bu, enerji absorpsiyonunun her zaman en uygun konumda gerçekleştiği anlamına gelir ve
her yunus için sadece bir çamurluk gereklidir.
Yükleme metodu
ZİNCİR LASTİK TİPİ(CTN) usturmaçalar | |||||||
ÇAMURLUK BOYUTU | A | B | C | D | E | W | |
ÇAP | UZUNLUK | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
Sling usturmaçalar | |||||||
ÇAMURLUK BOYUTU | A | B | C | D | E | W | |
ÇAP | UZUNLUK | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[Birimler: mm] |
İlgili kişi: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866